Pagina 1 di 1
					
				Cruscotto Media fatture emesse / ricevute
				Inviato: 22/03/2019, 10:12
				da elio.licalsi
				Buongiorno, scusate ma nel grafico del cruscotto come sono calcolate le medie delle fatture emesse e ricevute?
			 
			
					
				Re: Cruscotto Media fatture emesse / ricevute
				Inviato: 22/03/2019, 10:20
				da maurizio.condini
				Le colonne verticali sono la somma per mese delle fatture emesse e ricevute, non ho invece chiaro cosa indichi le linee orizzontali tratteggiate a cui forse fai riferimento
			 
			
					
				Re: Cruscotto Media fatture emesse / ricevute
				Inviato: 22/03/2019, 10:58
				da elio.licalsi
				esatto, le linee tratteggiate non capisco con che formula siano generate, il che ne fa perdere un po' l'utilità
			 
			
					
				Re: Cruscotto Media fatture emesse / ricevute
				Inviato: 22/03/2019, 13:59
				da maurizio.condini
				Ho verificato e si tratta di una media annuale stimata dividendo il totale emesse o ricevute per 12; quindi se fino ad ora il fatturato è 20mila euro la freccia verde mostrerà 1666,67 (20.000/12).
			 
			
					
				Re: Cruscotto Media fatture emesse / ricevute
				Inviato: 25/03/2019, 7:54
				da elio.licalsi
				Grazie !