Pagina 1 di 1
					
				Elenco fatture
				Inviato: 07/03/2019, 8:47
				da studiogsl
				Salve,
chiedo se è possibile, nell'elenco fatture costi/ricavi aggiungere le colonne "imponibile" e "iva" oltre all'importo lordo.
Ringrazio.
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 07/03/2019, 10:01
				da maurizio.condini
				Al momento non è possibile, ma legandomi ad una vecchia richiesta di esporre il netto a pagare (per chi applica la ritenuta) sarà sicuramente implementato in futuro.
Puoi provvisoriamente risolvere usando l'esportazione tracciati.
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 07/03/2019, 18:49
				da giuseppe.serrao
				matia.luciani ha scritto:Salve, 
chiedo se è possibile, nell'elenco fatture costi/ricavi aggiungere le colonne "imponibile" e "iva" oltre all'importo lordo.
Ringrazio.
Tipo un elenco del genere come da immagine
 
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 10/03/2019, 18:46
				da paolo.delromano
				è vero che la funzione "tracciati" prevede la possibilità di creare un profilo di esportazione autonoma su excel dei dati che occorrono ma non sarebbe una cattiva idea se il programma avesse di default un tabulato che dimostri il dettaglio (fattura per fattura)  dell'iva a credito e dell'iva a debito di un contribuente alla fine del trimestre
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 10/03/2019, 19:23
				da maurizio.condini
				Al momento FreeInvoice è ancora immaturo per questo ma si sta evolvendo in un vero gestionale.
Quando questo avverrà sarà sicuramente gestibile completamente la liquidazione IVA inclusa la possibilità di gestione fatture non elettroniche, interessi per i trimestrali, IVA di cassa, detraibilità parziale IVA, eccetera.
Mia opinione personale non ritengo al momento una priorità una simile esportazione trovando sufficiente quella personalizzabile, basta infatti avere una fattura IVA parzialmente detraibile per sbagliare la liquidazione non potendolo al momento indicare tale eventualità.
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 11/03/2019, 9:12
				da studiogsl
				giuseppe.serrao ha scritto:matia.luciani ha scritto:Salve, 
chiedo se è possibile, nell'elenco fatture costi/ricavi aggiungere le colonne "imponibile" e "iva" oltre all'importo lordo.
Ringrazio.
Tipo un elenco del genere come da immagine
 
Si esatto... in sostanza personalizzare le colonne da visualizzare nell'elenco fatture... io così aggiungerei anche la cassa di previdenza e l'eventuale RA.
Non voglio mettere fretta a C.F. ma sapere se questo avverrà così da non preoccuparsi a scrivere i registri contabili.
Grazie
 
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 11/03/2019, 9:20
				da maurizio.condini
				Sono campi già presenti tra le opzioni personalizzabili, unica cosa sono divise quindi la somma va calcolata ove necessario (ad esempio avendo più aliquote)
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 11/03/2019, 10:59
				da annamaria.sorrentino
				Buongiorno, per scaricare fatture dei mesi passati come posso fare? visto che non escono nella lista del cruscotto
			 
			
					
				Re: Elenco fatture
				Inviato: 11/03/2019, 11:16
				da maurizio.condini
				Devi andare nel menù FATTURE > COSTI/RICAVI, li trovi tutte le fatture presenti in FreeInvoice inclusi i filtri per limitare/ampliare l'elenco visualizzato.